2028 Moonrise and Moonset
Griffith Obs., Los Angeles
Location: W118°18’1.5″, N34°07’07.05″, 357m
Local Timezone Used: (America/Los Angeles), Daylight Saving Time included
Prepared by Griffith Observatory with data from the US Naval Observatory 11/20/2025
January 2028
| Date | Rise | Transit | Set | ||||||
| h:m | Az (°) | h:m | Alt (°) | h:m | Az (°) | ||||
| 2028 | Jan | 1 | (Sat) | 9:51 | 99 | 15:40 | 49S | 21:36 | 264 |
| 2028 | Jan | 2 | (Sun) | 10:16 | 92 | 16:20 | 55S | 22:31 | 271 |
| 2028 | Jan | 3 | (Mon) | 10:40 | 86 | 17:00 | 60S | 23:27 | 278 |
| 2028 | Jan | 4 | (Tue) | 11:06 | 79 | 17:41 | 66S | ||
| 2028 | Jan | 5 | (Wed) | 11:34 | 73 | 18:25 | 71S | 0:24 | 284 |
| 2028 | Jan | 6 | (Thu) | 12:07 | 67 | 19:13 | 76S | 1:24 | 290 |
| 2028 | Jan | 7 | (Fri) | 12:45 | 62 | 20:06 | 79S | 2:28 | 296 |
| 2028 | Jan | 8 | (Sat) | 13:32 | 59 | 21:04 | 82S | 3:34 | 300 |
| 2028 | Jan | 9 | (Sun) | 14:28 | 57 | 22:06 | 82S | 4:40 | 302 |
| 2028 | Jan | 10 | (Mon) | 15:34 | 58 | 23:10 | 81S | 5:43 | 302 |
| 2028 | Jan | 11 | (Tue) | 16:47 | 62 | 6:40 | 300 | ||
| 2028 | Jan | 12 | (Wed) | 18:03 | 67 | 0:12 | 78S | 7:28 | 295 |
| 2028 | Jan | 13 | (Thu) | 19:17 | 75 | 1:11 | 73S | 8:10 | 289 |
| 2028 | Jan | 14 | (Fri) | 20:30 | 83 | 2:07 | 67S | 8:46 | 281 |
| 2028 | Jan | 15 | (Sat) | 21:39 | 91 | 2:59 | 60S | 9:19 | 273 |
| 2028 | Jan | 16 | (Sun) | 22:47 | 99 | 3:49 | 53S | 9:50 | 265 |
| 2028 | Jan | 17 | (Mon) | 23:54 | 106 | 4:38 | 47S | 10:21 | 258 |
| 2028 | Jan | 18 | (Tue) | 5:27 | 41S | 10:54 | 251 | ||
| 2028 | Jan | 19 | (Wed) | 1:00 | 113 | 6:18 | 36S | 11:30 | 245 |
| 2028 | Jan | 20 | (Thu) | 2:04 | 118 | 7:09 | 32S | 12:10 | 241 |
| 2028 | Jan | 21 | (Fri) | 3:07 | 121 | 8:02 | 29S | 12:55 | 238 |
| 2028 | Jan | 22 | (Sat) | 4:05 | 123 | 8:56 | 28S | 13:47 | 237 |
| 2028 | Jan | 23 | (Sun) | 4:58 | 123 | 9:49 | 29S | 14:42 | 238 |
| 2028 | Jan | 24 | (Mon) | 5:44 | 121 | 10:40 | 31S | 15:40 | 241 |
| 2028 | Jan | 25 | (Tue) | 6:23 | 117 | 11:29 | 34S | 16:39 | 245 |
| 2028 | Jan | 26 | (Wed) | 6:57 | 113 | 12:14 | 38S | 17:37 | 250 |
| 2028 | Jan | 27 | (Thu) | 7:27 | 107 | 12:57 | 42S | 18:34 | 256 |
| 2028 | Jan | 28 | (Fri) | 7:54 | 101 | 13:38 | 47S | 19:29 | 262 |
| 2028 | Jan | 29 | (Sat) | 8:19 | 95 | 14:18 | 53S | 20:24 | 268 |
| 2028 | Jan | 30 | (Sun) | 8:44 | 88 | 14:58 | 58S | 21:19 | 275 |
| 2028 | Jan | 31 | (Mon) | 9:09 | 82 | 15:38 | 64S | 22:15 | 282 |
February 2028
| Date | Rise | Transit | Set | ||||||
| h:m | Az (°) | h:m | Alt (°) | h:m | Az (°) | ||||
| 2028 | Feb | 1 | (Tue) | 9:36 | 75 | 16:20 | 69S | 23:13 | 288 |
| 2028 | Feb | 2 | (Wed) | 10:05 | 70 | 17:05 | 74S | ||
| 2028 | Feb | 3 | (Thu) | 10:40 | 64 | 17:54 | 78S | 0:14 | 294 |
| 2028 | Feb | 4 | (Fri) | 11:21 | 60 | 18:48 | 81S | 1:16 | 298 |
| 2028 | Feb | 5 | (Sat) | 12:11 | 58 | 19:46 | 82S | 2:20 | 301 |
| 2028 | Feb | 6 | (Sun) | 13:11 | 57 | 20:48 | 82S | 3:23 | 303 |
| 2028 | Feb | 7 | (Mon) | 14:19 | 60 | 21:50 | 80S | 4:22 | 302 |
| 2028 | Feb | 8 | (Tue) | 15:32 | 64 | 22:51 | 76S | 5:14 | 298 |
| 2028 | Feb | 9 | (Wed) | 16:48 | 70 | 23:49 | 70S | 5:59 | 293 |
| 2028 | Feb | 10 | (Thu) | 18:03 | 78 | 6:39 | 285 | ||
| 2028 | Feb | 11 | (Fri) | 19:16 | 87 | 0:44 | 63S | 7:14 | 277 |
| 2028 | Feb | 12 | (Sat) | 20:28 | 95 | 1:37 | 56S | 7:47 | 269 |
| 2028 | Feb | 13 | (Sun) | 21:38 | 103 | 2:28 | 49S | 8:19 | 261 |
| 2028 | Feb | 14 | (Mon) | 22:47 | 110 | 3:19 | 43S | 8:53 | 254 |
| 2028 | Feb | 15 | (Tue) | 23:54 | 116 | 4:11 | 37S | 9:28 | 247 |
| 2028 | Feb | 16 | (Wed) | 5:04 | 33S | 10:08 | 242 | ||
| 2028 | Feb | 17 | (Thu) | 0:59 | 120 | 5:58 | 30S | 10:53 | 239 |
| 2028 | Feb | 18 | (Fri) | 2:00 | 122 | 6:52 | 29S | 11:43 | 237 |
| 2028 | Feb | 19 | (Sat) | 2:55 | 123 | 7:45 | 29S | 12:37 | 238 |
| 2028 | Feb | 20 | (Sun) | 3:43 | 121 | 8:37 | 30S | 13:34 | 240 |
| 2028 | Feb | 21 | (Mon) | 4:24 | 118 | 9:26 | 33S | 14:32 | 243 |
| 2028 | Feb | 22 | (Tue) | 4:59 | 114 | 10:12 | 36S | 15:31 | 248 |
| 2028 | Feb | 23 | (Wed) | 5:30 | 109 | 10:56 | 41S | 16:28 | 254 |
| 2028 | Feb | 24 | (Thu) | 5:58 | 103 | 11:37 | 46S | 17:23 | 260 |
| 2028 | Feb | 25 | (Fri) | 6:24 | 97 | 12:18 | 51S | 18:19 | 266 |
| 2028 | Feb | 26 | (Sat) | 6:49 | 90 | 12:57 | 56S | 19:14 | 273 |
| 2028 | Feb | 27 | (Sun) | 7:14 | 84 | 13:37 | 62S | 20:09 | 280 |
| 2028 | Feb | 28 | (Mon) | 7:40 | 78 | 14:19 | 67S | 21:07 | 286 |
| 2028 | Feb | 29 | (Tue) | 8:08 | 72 | 15:03 | 72S | 22:06 | 292 |
March 2028
| Date | Rise | Transit | Set | ||||||
| h:m | Az (°) | h:m | Alt (°) | h:m | Az (°) | ||||
| 2028 | Mar | 1 | (Wed) | 8:41 | 66 | 15:50 | 76S | 23:07 | 297 |
| 2028 | Mar | 2 | (Thu) | 9:19 | 62 | 16:41 | 80S | ||
| 2028 | Mar | 3 | (Fri) | 10:04 | 59 | 17:36 | 82S | 0:09 | 300 |
| 2028 | Mar | 4 | (Sat) | 10:57 | 58 | 18:33 | 82S | 1:10 | 302 |
| 2028 | Mar | 5 | (Sun) | 11:59 | 58 | 19:33 | 81S | 2:09 | 302 |
| 2028 | Mar | 6 | (Mon) | 13:08 | 62 | 20:32 | 78S | 3:02 | 300 |
| 2028 | Mar | 7 | (Tue) | 14:21 | 67 | 21:30 | 73S | 3:49 | 295 |
| 2028 | Mar | 8 | (Wed) | 15:34 | 74 | 22:26 | 67S | 4:30 | 289 |
| 2028 | Mar | 9 | (Thu) | 16:48 | 82 | 23:19 | 60S | 5:07 | 282 |
| 2028 | Mar | 10 | (Fri) | 18:01 | 90 | 5:41 | 274 | ||
| 2028 | Mar | 11 | (Sat) | 19:13 | 99 | 0:12 | 53S | 6:14 | 265 |
| 2028 | Mar | 12 | (Sun) | 21:24 | 107 | 1:04 | 46S | 7:47 | 257 |
| 2028 | Mar | 13 | (Mon) | 22:35 | 113 | 2:57 | 40S | 8:23 | 250 |
| 2028 | Mar | 14 | (Tue) | 23:44 | 118 | 3:52 | 35S | 9:02 | 244 |
| 2028 | Mar | 15 | (Wed) | 4:47 | 31S | 9:47 | 240 | ||
| 2028 | Mar | 16 | (Thu) | 0:48 | 121 | 5:43 | 29S | 10:36 | 238 |
| 2028 | Mar | 17 | (Fri) | 1:47 | 123 | 6:38 | 29S | 11:30 | 238 |
| 2028 | Mar | 18 | (Sat) | 2:38 | 122 | 7:32 | 30S | 12:27 | 239 |
| 2028 | Mar | 19 | (Sun) | 3:22 | 119 | 8:22 | 32S | 13:26 | 242 |
| 2028 | Mar | 20 | (Mon) | 4:00 | 115 | 9:10 | 35S | 14:24 | 246 |
| 2028 | Mar | 21 | (Tue) | 4:33 | 111 | 9:54 | 39S | 15:21 | 252 |
| 2028 | Mar | 22 | (Wed) | 5:01 | 105 | 10:36 | 44S | 16:17 | 258 |
| 2028 | Mar | 23 | (Thu) | 5:28 | 99 | 11:17 | 49S | 17:13 | 264 |
| 2028 | Mar | 24 | (Fri) | 5:53 | 93 | 11:57 | 55S | 18:08 | 271 |
| 2028 | Mar | 25 | (Sat) | 6:18 | 86 | 12:37 | 60S | 19:04 | 277 |
| 2028 | Mar | 26 | (Sun) | 6:44 | 80 | 13:18 | 66S | 20:01 | 284 |
| 2028 | Mar | 27 | (Mon) | 7:12 | 74 | 14:02 | 71S | 20:59 | 290 |
| 2028 | Mar | 28 | (Tue) | 7:43 | 68 | 14:48 | 75S | 22:00 | 295 |
| 2028 | Mar | 29 | (Wed) | 8:20 | 63 | 15:38 | 79S | 23:02 | 299 |
| 2028 | Mar | 30 | (Thu) | 9:03 | 60 | 16:31 | 81S | ||
| 2028 | Mar | 31 | (Fri) | 9:53 | 58 | 17:27 | 82S | 0:03 | 302 |
April 2028
| Date | Rise | Transit | Set | ||||||
| h:m | Az (°) | h:m | Alt (°) | h:m | Az (°) | ||||
| 2028 | Apr | 1 | (Sat) | 10:51 | 58 | 18:25 | 81S | 1:02 | 302 |
| 2028 | Apr | 2 | (Sun) | 11:55 | 61 | 19:22 | 79S | 1:55 | 301 |
| 2028 | Apr | 3 | (Mon) | 13:04 | 65 | 20:19 | 75S | 2:43 | 297 |
| 2028 | Apr | 4 | (Tue) | 14:15 | 71 | 21:13 | 70S | 3:25 | 292 |
| 2028 | Apr | 5 | (Wed) | 15:25 | 78 | 22:06 | 64S | 4:02 | 285 |
| 2028 | Apr | 6 | (Thu) | 16:36 | 86 | 22:57 | 57S | 4:36 | 278 |
| 2028 | Apr | 7 | (Fri) | 17:47 | 95 | 23:49 | 50S | 5:09 | 270 |
| 2028 | Apr | 8 | (Sat) | 18:58 | 103 | 5:41 | 262 | ||
| 2028 | Apr | 9 | (Sun) | 20:10 | 110 | 0:41 | 43S | 6:16 | 254 |
| 2028 | Apr | 10 | (Mon) | 21:21 | 116 | 1:35 | 38S | 6:54 | 247 |
| 2028 | Apr | 11 | (Tue) | 22:29 | 120 | 2:31 | 33S | 7:37 | 242 |
| 2028 | Apr | 12 | (Wed) | 23:33 | 122 | 3:29 | 30S | 8:25 | 239 |
| 2028 | Apr | 13 | (Thu) | 4:26 | 29S | 9:19 | 238 | ||
| 2028 | Apr | 14 | (Fri) | 0:29 | 122 | 5:22 | 29S | 10:16 | 239 |
| 2028 | Apr | 15 | (Sat) | 1:17 | 120 | 6:15 | 31S | 11:16 | 241 |
| 2028 | Apr | 16 | (Sun) | 1:58 | 117 | 7:04 | 34S | 12:15 | 245 |
| 2028 | Apr | 17 | (Mon) | 2:32 | 112 | 7:50 | 38S | 13:13 | 250 |
| 2028 | Apr | 18 | (Tue) | 3:03 | 107 | 8:33 | 42S | 14:10 | 256 |
| 2028 | Apr | 19 | (Wed) | 3:30 | 101 | 9:14 | 47S | 15:05 | 262 |
| 2028 | Apr | 20 | (Thu) | 3:56 | 95 | 9:54 | 53S | 16:00 | 268 |
| 2028 | Apr | 21 | (Fri) | 4:21 | 88 | 10:34 | 58S | 16:56 | 275 |
| 2028 | Apr | 22 | (Sat) | 4:46 | 82 | 11:15 | 64S | 17:52 | 281 |
| 2028 | Apr | 23 | (Sun) | 5:14 | 76 | 11:58 | 69S | 18:51 | 288 |
| 2028 | Apr | 24 | (Mon) | 5:45 | 70 | 12:44 | 74S | 19:52 | 293 |
| 2028 | Apr | 25 | (Tue) | 6:20 | 65 | 13:34 | 77S | 20:54 | 298 |
| 2028 | Apr | 26 | (Wed) | 7:01 | 61 | 14:27 | 80S | 21:56 | 301 |
| 2028 | Apr | 27 | (Thu) | 7:50 | 59 | 15:23 | 82S | 22:56 | 302 |
| 2028 | Apr | 28 | (Fri) | 8:46 | 58 | 16:20 | 81S | 23:52 | 301 |
| 2028 | Apr | 29 | (Sat) | 9:49 | 60 | 17:18 | 80S | ||
| 2028 | Apr | 30 | (Sun) | 10:56 | 64 | 18:14 | 76S | 0:41 | 298 |
May 2028
| Date | Rise | Transit | Set | ||||||
| h:m | Az (°) | h:m | Alt (°) | h:m | Az (°) | ||||
| 2028 | May | 1 | (Mon) | 12:05 | 69 | 19:08 | 71S | 1:24 | 293 |
| 2028 | May | 2 | (Tue) | 13:13 | 76 | 19:59 | 66S | 2:01 | 287 |
| 2028 | May | 3 | (Wed) | 14:22 | 83 | 20:49 | 59S | 2:35 | 280 |
| 2028 | May | 4 | (Thu) | 15:30 | 91 | 21:39 | 53S | 3:07 | 273 |
| 2028 | May | 5 | (Fri) | 16:39 | 99 | 22:29 | 46S | 3:39 | 265 |
| 2028 | May | 6 | (Sat) | 17:48 | 107 | 23:21 | 40S | 4:12 | 257 |
| 2028 | May | 7 | (Sun) | 18:58 | 113 | 4:47 | 250 | ||
| 2028 | May | 8 | (Mon) | 20:08 | 118 | 0:16 | 35S | 5:27 | 245 |
| 2028 | May | 9 | (Tue) | 21:14 | 121 | 1:13 | 32S | 6:13 | 240 |
| 2028 | May | 10 | (Wed) | 22:15 | 122 | 2:11 | 30S | 7:05 | 238 |
| 2028 | May | 11 | (Thu) | 23:07 | 121 | 3:08 | 29S | 8:02 | 238 |
| 2028 | May | 12 | (Fri) | 23:52 | 118 | 4:03 | 30S | 9:02 | 240 |
| 2028 | May | 13 | (Sat) | 4:55 | 33S | 10:03 | 244 | ||
| 2028 | May | 14 | (Sun) | 0:30 | 114 | 5:43 | 36S | 11:02 | 248 |
| 2028 | May | 15 | (Mon) | 1:02 | 109 | 6:28 | 41S | 12:00 | 254 |
| 2028 | May | 16 | (Tue) | 1:31 | 103 | 7:10 | 46S | 12:56 | 260 |
| 2028 | May | 17 | (Wed) | 1:57 | 97 | 7:50 | 51S | 13:51 | 266 |
| 2028 | May | 18 | (Thu) | 2:22 | 91 | 8:30 | 56S | 14:46 | 273 |
| 2028 | May | 19 | (Fri) | 2:48 | 84 | 9:11 | 62S | 15:42 | 279 |
| 2028 | May | 20 | (Sat) | 3:14 | 78 | 9:53 | 67S | 16:39 | 285 |
| 2028 | May | 21 | (Sun) | 3:44 | 72 | 10:38 | 72S | 17:39 | 291 |
| 2028 | May | 22 | (Mon) | 4:17 | 67 | 11:26 | 76S | 18:42 | 296 |
| 2028 | May | 23 | (Tue) | 4:57 | 62 | 12:18 | 79S | 19:45 | 300 |
| 2028 | May | 24 | (Wed) | 5:44 | 59 | 13:14 | 81S | 20:47 | 302 |
| 2028 | May | 25 | (Thu) | 6:39 | 58 | 14:13 | 82S | 21:46 | 301 |
| 2028 | May | 26 | (Fri) | 7:41 | 59 | 15:12 | 80S | 22:38 | 299 |
| 2028 | May | 27 | (Sat) | 8:48 | 62 | 16:09 | 77S | 23:23 | 295 |
| 2028 | May | 28 | (Sun) | 9:57 | 68 | 17:04 | 73S | ||
| 2028 | May | 29 | (Mon) | 11:06 | 74 | 17:56 | 67S | 0:02 | 289 |
| 2028 | May | 30 | (Tue) | 12:14 | 81 | 18:46 | 61S | 0:37 | 282 |
| 2028 | May | 31 | (Wed) | 13:21 | 89 | 19:35 | 55S | 1:09 | 275 |
June 2028
| Date | Rise | Transit | Set | ||||||
| h:m | Az (°) | h:m | Alt (°) | h:m | Az (°) | ||||
| 2028 | Jun | 1 | (Thu) | 14:28 | 97 | 20:24 | 48S | 1:40 | 267 |
| 2028 | Jun | 2 | (Fri) | 15:35 | 104 | 21:14 | 42S | 2:12 | 260 |
| 2028 | Jun | 3 | (Sat) | 16:43 | 111 | 22:06 | 37S | 2:45 | 253 |
| 2028 | Jun | 4 | (Sun) | 17:52 | 116 | 23:01 | 33S | 3:23 | 247 |
| 2028 | Jun | 5 | (Mon) | 18:58 | 120 | 23:57 | 30S | 4:05 | 242 |
| 2028 | Jun | 6 | (Tue) | 20:01 | 122 | 4:54 | 239 | ||
| 2028 | Jun | 7 | (Wed) | 20:57 | 122 | 0:55 | 29S | 5:48 | 238 |
| 2028 | Jun | 8 | (Thu) | 21:45 | 119 | 1:51 | 30S | 6:48 | 239 |
| 2028 | Jun | 9 | (Fri) | 22:26 | 116 | 2:45 | 32S | 7:49 | 242 |
| 2028 | Jun | 10 | (Sat) | 23:00 | 111 | 3:35 | 35S | 8:49 | 246 |
| 2028 | Jun | 11 | (Sun) | 23:31 | 105 | 4:21 | 39S | 9:48 | 251 |
| 2028 | Jun | 12 | (Mon) | 23:58 | 99 | 5:05 | 44S | 10:46 | 257 |
| 2028 | Jun | 13 | (Tue) | 5:46 | 49S | 11:41 | 264 | ||
| 2028 | Jun | 14 | (Wed) | 0:23 | 93 | 6:26 | 54S | 12:36 | 270 |
| 2028 | Jun | 15 | (Thu) | 0:49 | 87 | 7:06 | 60S | 13:31 | 277 |
| 2028 | Jun | 16 | (Fri) | 1:14 | 80 | 7:47 | 65S | 14:27 | 283 |
| 2028 | Jun | 17 | (Sat) | 1:42 | 74 | 8:30 | 70S | 15:26 | 289 |
| 2028 | Jun | 18 | (Sun) | 2:14 | 69 | 9:16 | 74S | 16:26 | 294 |
| 2028 | Jun | 19 | (Mon) | 2:50 | 64 | 10:06 | 78S | 17:29 | 298 |
| 2028 | Jun | 20 | (Tue) | 3:34 | 60 | 11:01 | 81S | 18:32 | 301 |
| 2028 | Jun | 21 | (Wed) | 4:26 | 58 | 11:59 | 82S | 19:33 | 302 |
| 2028 | Jun | 22 | (Thu) | 5:26 | 59 | 12:59 | 81S | 20:29 | 300 |
| 2028 | Jun | 23 | (Fri) | 6:33 | 61 | 13:59 | 79S | 21:18 | 297 |
| 2028 | Jun | 24 | (Sat) | 7:43 | 66 | 14:57 | 74S | 22:01 | 291 |
| 2028 | Jun | 25 | (Sun) | 8:55 | 72 | 15:51 | 69S | 22:38 | 284 |
| 2028 | Jun | 26 | (Mon) | 10:05 | 79 | 16:43 | 63S | 23:11 | 277 |
| 2028 | Jun | 27 | (Tue) | 11:13 | 87 | 17:33 | 57S | 23:43 | 269 |
| 2028 | Jun | 28 | (Wed) | 12:21 | 95 | 18:22 | 50S | ||
| 2028 | Jun | 29 | (Thu) | 13:28 | 102 | 19:11 | 44S | 0:14 | 262 |
| 2028 | Jun | 30 | (Fri) | 14:35 | 109 | 20:02 | 38S | 0:47 | 255 |
July 2028
| Date | Rise | Transit | Set | ||||||
| h:m | Az (°) | h:m | Alt (°) | h:m | Az (°) | ||||
| 2028 | Jul | 1 | (Sat) | 15:42 | 115 | 20:55 | 34S | 1:22 | 248 |
| 2028 | Jul | 2 | (Sun) | 16:48 | 119 | 21:50 | 31S | 2:02 | 243 |
| 2028 | Jul | 3 | (Mon) | 17:51 | 121 | 22:46 | 29S | 2:48 | 240 |
| 2028 | Jul | 4 | (Tue) | 18:49 | 122 | 23:42 | 29S | 3:40 | 238 |
| 2028 | Jul | 5 | (Wed) | 19:39 | 120 | 4:37 | 238 | ||
| 2028 | Jul | 6 | (Thu) | 20:22 | 117 | 0:36 | 31S | 5:36 | 241 |
| 2028 | Jul | 7 | (Fri) | 20:59 | 113 | 1:28 | 34S | 6:37 | 244 |
| 2028 | Jul | 8 | (Sat) | 21:31 | 108 | 2:15 | 37S | 7:37 | 249 |
| 2028 | Jul | 9 | (Sun) | 21:59 | 102 | 3:00 | 42S | 8:35 | 255 |
| 2028 | Jul | 10 | (Mon) | 22:25 | 95 | 3:42 | 47S | 9:32 | 261 |
| 2028 | Jul | 11 | (Tue) | 22:51 | 89 | 4:22 | 52S | 10:27 | 268 |
| 2028 | Jul | 12 | (Wed) | 23:16 | 83 | 5:02 | 58S | 11:21 | 274 |
| 2028 | Jul | 13 | (Thu) | 23:42 | 77 | 5:42 | 63S | 12:16 | 280 |
| 2028 | Jul | 14 | (Fri) | 6:24 | 68S | 13:13 | 287 | ||
| 2028 | Jul | 15 | (Sat) | 0:12 | 71 | 7:08 | 73S | 14:12 | 292 |
| 2028 | Jul | 16 | (Sun) | 0:45 | 66 | 7:56 | 77S | 15:13 | 297 |
| 2028 | Jul | 17 | (Mon) | 1:25 | 62 | 8:47 | 80S | 16:15 | 300 |
| 2028 | Jul | 18 | (Tue) | 2:12 | 59 | 9:43 | 81S | 17:17 | 302 |
| 2028 | Jul | 19 | (Wed) | 3:08 | 58 | 10:42 | 82S | 18:15 | 301 |
| 2028 | Jul | 20 | (Thu) | 4:12 | 60 | 11:42 | 80S | 19:08 | 299 |
| 2028 | Jul | 21 | (Fri) | 5:22 | 63 | 12:42 | 77S | 19:54 | 294 |
| 2028 | Jul | 22 | (Sat) | 6:35 | 69 | 13:39 | 72S | 20:34 | 287 |
| 2028 | Jul | 23 | (Sun) | 7:48 | 76 | 14:34 | 66S | 21:10 | 280 |
| 2028 | Jul | 24 | (Mon) | 8:59 | 84 | 15:26 | 59S | 21:43 | 272 |
| 2028 | Jul | 25 | (Tue) | 10:09 | 92 | 16:17 | 52S | 22:16 | 264 |
| 2028 | Jul | 26 | (Wed) | 11:18 | 100 | 17:07 | 46S | 22:49 | 257 |
| 2028 | Jul | 27 | (Thu) | 12:26 | 107 | 17:59 | 40S | 23:24 | 250 |
| 2028 | Jul | 28 | (Fri) | 13:35 | 113 | 18:51 | 35S | ||
| 2028 | Jul | 29 | (Sat) | 14:41 | 118 | 19:46 | 32S | 0:02 | 245 |
| 2028 | Jul | 30 | (Sun) | 15:45 | 121 | 20:41 | 30S | 0:46 | 241 |
| 2028 | Jul | 31 | (Mon) | 16:44 | 122 | 21:37 | 29S | 1:36 | 238 |
August 2028
| Date | Rise | Transit | Set | ||||||
| h:m | Az (°) | h:m | Alt (°) | h:m | Az (°) | ||||
| 2028 | Aug | 1 | (Tue) | 17:36 | 121 | 22:31 | 30S | 2:30 | 238 |
| 2028 | Aug | 2 | (Wed) | 18:21 | 119 | 23:23 | 32S | 3:29 | 240 |
| 2028 | Aug | 3 | (Thu) | 18:59 | 115 | 4:29 | 243 | ||
| 2028 | Aug | 4 | (Fri) | 19:32 | 110 | 0:11 | 36S | 5:28 | 247 |
| 2028 | Aug | 5 | (Sat) | 20:02 | 104 | 0:57 | 40S | 6:27 | 253 |
| 2028 | Aug | 6 | (Sun) | 20:29 | 98 | 1:39 | 45S | 7:24 | 259 |
| 2028 | Aug | 7 | (Mon) | 20:54 | 91 | 2:20 | 50S | 8:19 | 265 |
| 2028 | Aug | 8 | (Tue) | 21:19 | 85 | 3:00 | 56S | 9:14 | 272 |
| 2028 | Aug | 9 | (Wed) | 21:45 | 79 | 3:40 | 61S | 10:09 | 278 |
| 2028 | Aug | 10 | (Thu) | 22:13 | 73 | 4:21 | 66S | 11:04 | 284 |
| 2028 | Aug | 11 | (Fri) | 22:44 | 68 | 5:03 | 71S | 12:01 | 290 |
| 2028 | Aug | 12 | (Sat) | 23:20 | 63 | 5:49 | 75S | 13:00 | 295 |
| 2028 | Aug | 13 | (Sun) | 6:37 | 78S | 14:01 | 299 | ||
| 2028 | Aug | 14 | (Mon) | 0:03 | 60 | 7:30 | 81S | 15:01 | 301 |
| 2028 | Aug | 15 | (Tue) | 0:53 | 58 | 8:26 | 82S | 16:00 | 302 |
| 2028 | Aug | 16 | (Wed) | 1:52 | 59 | 9:25 | 81S | 16:54 | 300 |
| 2028 | Aug | 17 | (Thu) | 2:58 | 61 | 10:24 | 78S | 17:43 | 296 |
| 2028 | Aug | 18 | (Fri) | 4:09 | 66 | 11:22 | 74S | 18:26 | 291 |
| 2028 | Aug | 19 | (Sat) | 5:22 | 72 | 12:18 | 69S | 19:04 | 284 |
| 2028 | Aug | 20 | (Sun) | 6:36 | 80 | 13:13 | 62S | 19:40 | 276 |
| 2028 | Aug | 21 | (Mon) | 7:48 | 88 | 14:06 | 55S | 20:13 | 268 |
| 2028 | Aug | 22 | (Tue) | 9:00 | 96 | 14:58 | 49S | 20:47 | 260 |
| 2028 | Aug | 23 | (Wed) | 10:11 | 104 | 15:51 | 42S | 21:22 | 253 |
| 2028 | Aug | 24 | (Thu) | 11:22 | 111 | 16:45 | 37S | 22:01 | 247 |
| 2028 | Aug | 25 | (Fri) | 12:31 | 116 | 17:40 | 33S | 22:44 | 242 |
| 2028 | Aug | 26 | (Sat) | 13:37 | 120 | 18:36 | 30S | 23:33 | 239 |
| 2028 | Aug | 27 | (Sun) | 14:38 | 122 | 19:32 | 29S | ||
| 2028 | Aug | 28 | (Mon) | 15:33 | 121 | 20:27 | 30S | 0:26 | 238 |
| 2028 | Aug | 29 | (Tue) | 16:20 | 119 | 21:19 | 32S | 1:23 | 239 |
| 2028 | Aug | 30 | (Wed) | 17:00 | 116 | 22:09 | 35S | 2:23 | 242 |
| 2028 | Aug | 31 | (Thu) | 17:35 | 111 | 22:55 | 39S | 3:22 | 246 |
September 2028
| Date | Rise | Transit | Set | ||||||
| h:m | Az (°) | h:m | Alt (°) | h:m | Az (°) | ||||
| 2028 | Sep | 1 | (Fri) | 18:05 | 106 | 23:38 | 43S | 4:21 | 251 |
| 2028 | Sep | 2 | (Sat) | 18:33 | 100 | 5:18 | 257 | ||
| 2028 | Sep | 3 | (Sun) | 18:58 | 94 | 0:19 | 48S | 6:13 | 263 |
| 2028 | Sep | 4 | (Mon) | 19:24 | 87 | 1:00 | 54S | 7:08 | 269 |
| 2028 | Sep | 5 | (Tue) | 19:49 | 81 | 1:39 | 59S | 8:03 | 276 |
| 2028 | Sep | 6 | (Wed) | 20:16 | 75 | 2:20 | 64S | 8:58 | 282 |
| 2028 | Sep | 7 | (Thu) | 20:46 | 70 | 3:01 | 69S | 9:54 | 288 |
| 2028 | Sep | 8 | (Fri) | 21:20 | 65 | 3:46 | 74S | 10:52 | 293 |
| 2028 | Sep | 9 | (Sat) | 22:00 | 61 | 4:32 | 77S | 11:51 | 297 |
| 2028 | Sep | 10 | (Sun) | 22:46 | 59 | 5:23 | 80S | 12:50 | 300 |
| 2028 | Sep | 11 | (Mon) | 23:40 | 59 | 6:16 | 81S | 13:48 | 301 |
| 2028 | Sep | 12 | (Tue) | 7:12 | 81S | 14:43 | 301 | ||
| 2028 | Sep | 13 | (Wed) | 0:41 | 60 | 8:09 | 80S | 15:32 | 298 |
| 2028 | Sep | 14 | (Thu) | 1:47 | 63 | 9:06 | 76S | 16:17 | 294 |
| 2028 | Sep | 15 | (Fri) | 2:58 | 69 | 10:02 | 72S | 16:57 | 288 |
| 2028 | Sep | 16 | (Sat) | 4:09 | 76 | 10:56 | 66S | 17:33 | 280 |
| 2028 | Sep | 17 | (Sun) | 5:22 | 84 | 11:50 | 59S | 18:07 | 272 |
| 2028 | Sep | 18 | (Mon) | 6:34 | 92 | 12:43 | 52S | 18:42 | 264 |
| 2028 | Sep | 19 | (Tue) | 7:47 | 100 | 13:36 | 45S | 19:17 | 256 |
| 2028 | Sep | 20 | (Wed) | 9:00 | 108 | 14:31 | 39S | 19:55 | 249 |
| 2028 | Sep | 21 | (Thu) | 10:12 | 114 | 15:28 | 35S | 20:38 | 244 |
| 2028 | Sep | 22 | (Fri) | 11:22 | 119 | 16:26 | 31S | 21:26 | 240 |
