ExploreObserving the SkyWhat’s in the SkyThe Moon2013 Moonrise and Moonset

2013 Moonrise and Moonset

Griffith Obs., Los Angeles
Location: W118°17’54.0″, N34°07’06.0″, 357m
(Longitude referred to Greenwich meridian)
Pacific Standard Time (UT-8h) through Mar. 9
Pacific Daylight Time (UT-7h) Mar. 10-Nov. 2
Pacific Standard Time (UT-8h) starting Nov. 3
Prepared at Griffith Observatory by Anthony Cook using United States Naval Observatory software MICA v. 2.0 20110422

January 2013

Date (Zone) Rise Az. Transit Alt. Set Az.
h:m h:m ° h:m ° h:m
2013 Jan 1 (Tue) 21:18 85 02:56 64S 09:26 278
2013 Jan 2 (Wed) 22:17 90 03:41 59S 09:58 273
2013 Jan 3 (Thu) 23:17 96 04:27 55S 10:31 267
2013 Jan 4 (Fri) 05:14 50S 11:05 261
2013 Jan 5 (Sat) 00:20 102 06:04 45S 11:43 256
2013 Jan 6 (Sun) 01:24 107 06:57 41S 12:24 251
2013 Jan 7 (Mon) 02:31 111 07:53 38S 13:12 247
2013 Jan 8 (Tue) 03:38 114 08:53 36S 14:06 245
2013 Jan 9 (Wed) 04:43 116 09:55 35S 15:08 244
2013 Jan 10 (Thu) 05:44 115 10:58 36S 16:15 246
2013 Jan 11 (Fri) 06:38 112 11:59 38S 17:24 250
2013 Jan 12 (Sat) 07:26 108 12:57 42S 18:33 254
2013 Jan 13 (Sun) 08:08 103 13:51 47S 19:40 260
2013 Jan 14 (Mon) 08:46 97 14:42 52S 20:45 266
2013 Jan 15 (Tue) 09:21 91 15:30 57S 21:46 272
2013 Jan 16 (Wed) 09:54 85 16:17 61S 22:46 278
2013 Jan 17 (Thu) 10:28 80 17:02 66S 23:44 283
2013 Jan 18 (Fri) 11:01 75 17:48 70S
2013 Jan 19 (Sat) 11:37 71 18:34 73S 00:40 287
2013 Jan 20 (Sun) 12:15 68 19:20 75S 01:35 291
2013 Jan 21 (Mon) 12:57 66 20:08 77S 02:28 294
2013 Jan 22 (Tue) 13:43 65 20:56 77S 03:20 295
2013 Jan 23 (Wed) 14:32 65 21:44 77S 04:09 295
2013 Jan 24 (Thu) 15:24 66 22:32 75S 04:55 294
2013 Jan 25 (Fri) 16:19 69 23:20 73S 05:37 292
2013 Jan 26 (Sat) 17:15 73 06:17 289
2013 Jan 27 (Sun) 18:13 77 00:07 70S 06:53 285
2013 Jan 28 (Mon) 19:12 83 00:54 66S 07:28 280
2013 Jan 29 (Tue) 20:11 88 01:40 61S 08:01 274
2013 Jan 30 (Wed) 21:11 94 02:26 56S 08:35 269
2013 Jan 31 (Thu) 22:13 100 03:13 51S 09:08 263
Date (Zone) Rise Az. Transit Alt. Set Az.

February 2013

Date (Zone) Rise Az. Transit Alt. Set Az.
h:m h:m ° h:m ° h:m
2013 Feb 1 (Fri) 23:16 105 04:02 47S 09:45 258
2013 Feb 2 (Sat) 04:53 42S 10:24 253
2013 Feb 3 (Sun) 00:20 110 05:46 39S 11:08 249
2013 Feb 4 (Mon) 01:25 113 06:43 36S 11:58 246
2013 Feb 5 (Tue) 02:29 115 07:42 35S 12:54 245
2013 Feb 6 (Wed) 03:29 115 08:42 35S 13:56 245
2013 Feb 7 (Thu) 04:25 113 09:42 37S 15:03 248
2013 Feb 8 (Fri) 05:15 110 10:40 40S 16:10 252
2013 Feb 9 (Sat) 05:59 105 11:36 44S 17:18 257
2013 Feb 10 (Sun) 06:39 100 12:28 49S 18:24 263
2013 Feb 11 (Mon) 07:16 94 13:18 54S 19:28 269
2013 Feb 12 (Tue) 07:51 88 14:07 59S 20:29 275
2013 Feb 13 (Wed) 08:25 82 14:54 64S 21:29 280
2013 Feb 14 (Thu) 08:59 77 15:40 68S 22:27 285
2013 Feb 15 (Fri) 09:35 73 16:27 71S 23:24 289
2013 Feb 16 (Sat) 10:13 69 17:14 74S
2013 Feb 17 (Sun) 10:54 67 18:01 76S 00:19 292
2013 Feb 18 (Mon) 11:37 65 18:49 77S 01:11 294
2013 Feb 19 (Tue) 12:25 65 19:37 77S 02:01 295
2013 Feb 20 (Wed) 13:16 66 20:25 76S 02:49 295
2013 Feb 21 (Thu) 14:09 68 21:13 74S 03:32 293
2013 Feb 22 (Fri) 15:05 71 22:01 71S 04:13 290
2013 Feb 23 (Sat) 16:03 76 22:48 67S 04:51 286
2013 Feb 24 (Sun) 17:01 81 23:35 63S 05:27 282
2013 Feb 25 (Mon) 18:01 86 06:01 277
2013 Feb 26 (Tue) 19:02 92 00:22 58S 06:35 271
2013 Feb 27 (Wed) 20:05 98 01:09 53S 07:10 265
2013 Feb 28 (Thu) 21:09 103 01:59 48S 07:46 260
Date (Zone) Rise Az. Transit Alt. Set Az.

March 2013

Date (Zone) Rise Az. Transit Alt. Set Az.
h:m h:m ° h:m ° h:m
2013 Mar 1 (Fri) 22:13 108 02:50 44S 08:25 254
2013 Mar 2 (Sat) 23:18 112 03:43 40S 09:08 250
2013 Mar 3 (Sun) 04:39 37S 09:56 247
2013 Mar 4 (Mon) 00:22 114 05:36 36S 10:50 245
2013 Mar 5 (Tue) 01:22 115 06:35 35S 11:49 245
2013 Mar 6 (Wed) 02:18 114 07:33 37S 12:51 247
2013 Mar 7 (Thu) 03:08 111 08:30 39S 13:57 250
2013 Mar 8 (Fri) 03:53 107 09:25 43S 15:02 255
2013 Mar 9 (Sat) 04:34 102 10:18 47S 16:07 260
Daylight Time Begins
2013 Mar 10 (Sun) 06:12 97 12:08 52S 18:11 266
2013 Mar 11 (Mon) 06:47 91 12:57 57S 19:13 272
2013 Mar 12 (Tue) 07:22 85 13:44 61S 20:13 278
2013 Mar 13 (Wed) 07:56 80 14:31 66S 21:13 283
2013 Mar 14 (Thu) 08:32 75 15:18 70S 22:11 287
2013 Mar 15 (Fri) 09:09 71 16:06 73S 23:07 291
2013 Mar 16 (Sat) 09:49 68 16:53 75S
2013 Mar 17 (Sun) 10:32 66 17:41 76S 00:01 293
2013 Mar 18 (Mon) 11:18 65 18:30 77S 00:53 295
2013 Mar 19 (Tue) 12:07 66 19:18 76S 01:41 295
2013 Mar 20 (Wed) 12:59 67 20:05 74S 02:26 294
2013 Mar 21 (Thu) 13:53 70 20:52 72S 03:07 291
2013 Mar 22 (Fri) 14:49 74 21:39 69S 03:46 288
2013 Mar 23 (Sat) 15:47 78 22:26 65S 04:23 284
2013 Mar 24 (Sun) 16:47 84 23:13 60S 04:58 279
2013 Mar 25 (Mon) 17:48 89 05:32 273
2013 Mar 26 (Tue) 18:50 95 00:01 55S 06:07 268
2013 Mar 27 (Wed) 19:55 101 00:50 50S 06:43 262
2013 Mar 28 (Thu) 21:01 106 01:41 46S 07:22 256
2013 Mar 29 (Fri) 22:08 111 02:35 42S 08:05 252
2013 Mar 30 (Sat) 23:13 114 03:32 38S 08:52 248
2013 Mar 31 (Sun) 04:30 36S 09:46 246
Date (Zone) Rise Az. Transit Alt. Set Az.

April 2013

Date (Zone) Rise Az. Transit Alt. Set Az.
h:m h:m ° h:m ° h:m
2013 Apr 1 (Mon) 00:16 115 05:30 36S 10:44 245
2013 Apr 2 (Tue) 01:14 114 06:29 36S 11:46 246
2013 Apr 3 (Wed) 02:06 112 07:26 38S 12:50 249
2013 Apr 4 (Thu) 02:52 108 08:21 41S 13:54 253
2013 Apr 5 (Fri) 03:33 104 09:13 45S 14:58 259
2013 Apr 6 (Sat) 04:11 99 10:02 50S 16:00 264
2013 Apr 7 (Sun) 04:46 93 10:50 55S 17:01 270
2013 Apr 8 (Mon) 05:20 87 11:38 60S 18:02 275
2013 Apr 9 (Tue) 05:54 82 12:24 64S 19:01 281
2013 Apr 10 (Wed) 06:29 77 13:11 68S 19:59 286
2013 Apr 11 (Thu) 07:06 73 13:58 71S 20:56 289
2013 Apr 12 (Fri) 07:45 69 14:46 74S 21:51 292
2013 Apr 13 (Sat) 08:27 67 15:34 76S 22:44 294
2013 Apr 14 (Sun) 09:12 66 16:22 77S 23:34 295
2013 Apr 15 (Mon) 10:00 66 17:10 76S
2013 Apr 16 (Tue) 10:50 67 17:58 75S 00:20 294
2013 Apr 17 (Wed) 11:43 69 18:45 73S 01:02 292
2013 Apr 18 (Thu) 12:38 72 19:31 70S 01:42 289
2013 Apr 19 (Fri) 13:34 76 20:17 66S 02:19 286
2013 Apr 20 (Sat) 14:31 81 21:03 62S 02:54 281
2013 Apr 21 (Sun) 15:30 87 21:49 58S 03:28 276
2013 Apr 22 (Mon) 16:32 93 22:37 53S 04:02 270
2013 Apr 23 (Tue) 17:35 98 23:28 48S 04:37 265
2013 Apr 24 (Wed) 18:41 104 05:15 259
2013 Apr 25 (Thu) 19:49 109 00:21 43S 05:56 254
2013 Apr 26 (Fri) 20:58 112 01:18 40S 06:43 249
2013 Apr 27 (Sat) 22:04 114 02:18 37S 07:35 246
2013 Apr 28 (Sun) 23:06 115 03:19 36S 08:33 245
2013 Apr 29 (Mon) 04:20 36S 09:36 246
2013 Apr 30 (Tue) 00:01 113 05:20 38S 10:42 248
Date (Zone) Rise Az. Transit Alt. Set Az.

May 2013

Date (Zone) Rise Az. Transit Alt. Set Az.
h:m h:m ° h:m ° h:m
2013 May 1 (Wed) 00:50 110 06:16 41S 11:47 252
2013 May 2 (Thu) 01:33 105 07:10 44S 12:52 257
2013 May 3 (Fri) 02:12 100 08:00 49S 13:54 262
2013 May 4 (Sat) 02:48 95 08:48 53S 14:55 268
2013 May 5 (Sun) 03:22 89 09:35 58S 15:55 274
2013 May 6 (Mon) 03:55 84 10:21 63S 16:53 279
2013 May 7 (Tue) 04:29 79 11:07 67S 17:51 284
2013 May 8 (Wed) 05:05 74 11:53 70S 18:48 288
2013 May 9 (Thu) 05:42 70 12:41 73S 19:43 291
2013 May 10 (Fri) 06:23 68 13:29 75S 20:37 293
2013 May 11 (Sat) 07:07 66 14:17 76S 21:28 294
2013 May 12 (Sun) 07:54 65 15:05 76S 22:15 294
2013 May 13 (Mon) 08:44 66 15:53 76S 22:59 293
2013 May 14 (Tue) 09:36 68 16:40 74S 23:40 290
2013 May 15 (Wed) 10:29 71 17:26 71S
2013 May 16 (Thu) 11:24 75 18:11 68S 00:17 287
2013 May 17 (Fri) 12:19 79 18:56 64S 00:52 283
2013 May 18 (Sat) 13:16 84 19:41 60S 01:25 278
2013 May 19 (Sun) 14:15 90 20:27 55S 01:58 273
2013 May 20 (Mon) 15:16 96 21:15 50S 02:32 267
2013 May 21 (Tue) 16:20 101 22:06 46S 03:08 262
2013 May 22 (Wed) 17:26 106 23:00 42S 03:46 256
2013 May 23 (Thu) 18:34 111 23:59 38S 04:30 252
2013 May 24 (Fri) 19:43 114 05:19 248
2013 May 25 (Sat) 20:49 115 01:00 36S 06:16 246
2013 May 26 (Sun) 21:49 114 02:03 36S 07:18 245
2013 May 27 (Mon) 22:43 111 03:06 37S 08:25 247
2013 May 28 (Tue) 23:30 107 04:06 39S 09:34 251
2013 May 29 (Wed) 05:03 43S 10:41 255
2013 May 30 (Thu) 00:12 102 05:56 47S 11:46 261
2013 May 31 (Fri) 00:49 97 06:46 52S 12:49 266
Date (Zone) Rise Az. Transit Alt. Set Az.

June 2013

Date (Zone) Rise Az. Transit Alt. Set Az.
h:m h:m ° h:m ° h:m
2013 Jun 1 (Sat) 01:24 91 07:34 57S 13:49 272
2013 Jun 2 (Sun) 01:58 85 08:20 61S 14:48 277
2013 Jun 3 (Mon) 02:31 80 09:06 66S 15:46 282
2013 Jun 4 (Tue) 03:06 75 09:51 69S 16:42 287
2013 Jun 5 (Wed) 03:43 71 10:38 72S 17:38 290
2013 Jun 6 (Thu) 04:22 68 11:25 75S 18:32 293
2013 Jun 7 (Fri) 05:04 66 12:13 76S 19:24 294
2013 Jun 8 (Sat) 05:50 65 13:01 77S 20:12 295
2013 Jun 9 (Sun) 06:39 66 13:49 76S 20:58 294
2013 Jun 10 (Mon) 07:30 67 14:36 75S 21:39 291
2013 Jun 11 (Tue) 08:23 70 15:23 72S 22:18 288
2013 Jun 12 (Wed) 09:17 73 16:08 69S 22:53 285
2013 Jun 13 (Thu) 10:12 77 16:52 66S 23:27 280
2013 Jun 14 (Fri) 11:08 82 17:37 62S 23:59 275
2013 Jun 15 (Sat) 12:05 88 18:21 57S
2013 Jun 16 (Sun) 13:03 93 19:07 52S 00:31 270
2013 Jun 17 (Mon) 14:03 99 19:55 48S 01:05 264
2013 Jun 18 (Tue) 15:06 104 20:46 44S 01:41 259
2013 Jun 19 (Wed) 16:12 109 21:41 40S 02:20 254
2013 Jun 20 (Thu) 17:19 112 22:40 37S 03:06 250
2013 Jun 21 (Fri) 18:26 114 23:42 36S 03:58 247
2013 Jun 22 (Sat) 19:30 115 04:57 245
2013 Jun 23 (Sun) 20:29 113 00:46 36S 06:02 246
2013 Jun 24 (Mon) 21:21 109 01:48 38S 07:11 249
2013 Jun 25 (Tue) 22:06 104 02:49 41S 08:22 253
2013 Jun 26 (Wed) 22:47 99 03:45 45S 09:30 258
2013 Jun 27 (Thu) 23:24 93 04:39 50S 10:36 264
2013 Jun 28 (Fri) 23:59 87 05:29 55S 11:40 270
2013 Jun 29 (Sat) 06:17 59S 12:41 275
2013 Jun 30 (Sun) 00:33 82 07:03 64S 13:40 281
Date (Zone) Rise Az. Transit Alt. Set Az.

July 2013

Date (Zone) Rise Az. Transit Alt. Set Az.
h:m h:m ° h:m ° h:m
2013 Jul 1 (Mon) 01:08 77 07:50 68S 14:37 285
2013 Jul 2 (Tue) 01:44 73 08:36 71S 15:33 289
2013 Jul 3 (Wed) 02:22 69 09:23 74S 16:27 292
2013 Jul 4 (Thu) 03:03 67 10:10 76S 17:20 294
2013 Jul 5 (Fri) 03:48 66 10:58 76S 18:09 295
2013 Jul 6 (Sat) 04:36 66 11:46 76S 18:56 294
2013 Jul 7 (Sun) 05:26 67 12:34 75S 19:39 292
2013 Jul 8 (Mon) 06:18 69 13:21 73S 20:19 290
2013 Jul 9 (Tue) 07:12 72 14:06 70S 20:55 286
2013 Jul 10 (Wed) 08:07 76 14:51 67S 21:29 282
2013 Jul 11 (Thu) 09:03 80 15:35 63S 22:02 277
2013 Jul 12 (Fri) 09:59 86 16:20 59S 22:34 272
2013 Jul 13 (Sat) 10:56 91 17:04 54S 23:07 266
2013 Jul 14 (Sun) 11:54 96 17:50 50S 23:41 261
2013 Jul 15 (Mon) 12:54 102 18:39 45S
2013 Jul 16 (Tue) 13:57 107 19:30 41S 00:18 256
2013 Jul 17 (Wed) 15:01 111 20:25 38S 00:59 251
2013 Jul 18 (Thu) 16:07 113 21:24 36S 01:46 248
2013 Jul 19 (Fri) 17:11 115 22:25 36S 02:40 246
2013 Jul 20 (Sat) 18:11 114 23:28 37S 03:40 245
2013 Jul 21 (Sun) 19:06 111 04:47 247
2013 Jul 22 (Mon) 19:56 107 00:30 39S 05:57 250
2013 Jul 23 (Tue) 20:40 102 01:29 43S 07:07 255
2013 Jul 24 (Wed) 21:20 96 02:25 47S 08:16 261
2013 Jul 25 (Thu) 21:57 90 03:18 52S 09:23 267
2013 Jul 26 (Fri) 22:32 84 04:08 57S 10:27 273
2013 Jul 27 (Sat) 23:08 79 04:57 62S 11:28 278
2013 Jul 28 (Sun) 23:44 75 05:45 66S 12:28 283
2013 Jul 29 (Mon) 06:32 70S 13:25 288
2013 Jul 30 (Tue) 00:22 71 07:19 73S 14:21 291
2013 Jul 31 (Wed) 01:02 68 08:07 75S 15:14 293
Date (Zone) Rise Az. Transit Alt. Set Az.

August 2013

Date (Zone) Rise Az. Transit Alt. Set Az.
h:m h:m ° h:m ° h:m
2013 Aug 1 (Thu) 01:46 66 08:55 76S 16:05 294
2013 Aug 2 (Fri) 02:32 66 09:43 76S 16:53 294
2013 Aug 3 (Sat) 03:22 66 10:30 76S 17:37 293
2013 Aug 4 (Sun) 04:13 68 11:18 74S 18:18 291
2013 Aug 5 (Mon) 05:07 71 12:04 71S 18:56 287
2013 Aug 6 (Tue) 06:02 74 12:49 68S 19:31 283
2013 Aug 7 (Wed) 06:57 79 13:34 64S 20:05 279
2013 Aug 8 (Thu) 07:54 84 14:19 60S 20:38 274
2013 Aug 9 (Fri) 08:51 89 15:04 56S 21:10 268
2013 Aug 10 (Sat) 09:49 95 15:49 51S 21:44 263
2013 Aug 11 (Sun) 10:48 100 16:37 47S 22:20 258
2013 Aug 12 (Mon) 11:49 105 17:26 43S 22:59 253
2013 Aug 13 (Tue) 12:51 109 18:19 40S 23:42 249
2013 Aug 14 (Wed) 13:54 112 19:14 37S
2013 Aug 15 (Thu) 14:57 114 20:12 36S 00:32 247
2013 Aug 16 (Fri) 15:57 114 21:12 36S 01:27 246
2013 Aug 17 (Sat) 16:53 113 22:13 38S 02:29 246
2013 Aug 18 (Sun) 17:44 109 23:12 41S 03:35 249
2013 Aug 19 (Mon) 18:30 105 04:44 253
2013 Aug 20 (Tue) 19:12 99 00:09 45S 05:53 258
2013 Aug 21 (Wed) 19:51 93 01:03 50S 07:01 264
2013 Aug 22 (Thu) 20:28 87 01:56 55S 08:07 270
2013 Aug 23 (Fri) 21:04 82 02:46 60S 09:11 276
2013 Aug 24 (Sat) 21:41 77 03:35 64S 10:13 281
2013 Aug 25 (Sun) 22:19 73 04:24 68S 11:13 286
2013 Aug 26 (Mon) 23:00 69 05:13 72S 12:11 289
2013 Aug 27 (Tue) 23:42 67 06:01 74S 13:06 292
2013 Aug 28 (Wed) 06:49 76S 13:58 294
2013 Aug 29 (Thu) 00:28 66 07:37 76S 14:47 294
2013 Aug 30 (Fri) 01:16 66 08:25 76S 15:33 293
2013 Aug 31 (Sat) 02:07 67 09:13 74S 16:15 291
Date (Zone) Rise Az. Transit Alt. Set Az.

September 2013

Date (Zone) Rise Az. Transit Alt. Set Az.
h:m h:m ° h:m ° h:m
2013 Sep 1 (Sun) 03:00 70 09:59 72S 16:54 288
2013 Sep 2 (Mon) 03:54 73 10:45 69S 17:31 285
2013 Sep 3 (Tue) 04:50 77 11:30 66S 18:05 280
2013 Sep 4 (Wed) 05:46 82 12:16 62S 18:39 275
2013 Sep 5 (Thu) 06:43 87 13:01 57S 19:12 270
2013 Sep 6 (Fri) 07:42 93 13:47 53S 19:46 265
2013 Sep 7 (Sat) 08:42 98 14:34 48S 20:21 259
2013 Sep 8 (Sun) 09:43 103 15:24 44S 21:00 255
2013 Sep 9 (Mon) 10:45 108 16:16 41S 21:42 251
2013 Sep 10 (Tue) 11:48 111 17:10 38S 22:29 248
2013 Sep 11 (Wed) 12:50 113 18:07 36S 23:22 246
2013 Sep 12 (Thu) 13:49 114 19:05 36S
2013 Sep 13 (Fri) 14:45 113 20:03 37S 00:21 246
2013 Sep 14 (Sat) 15:36 111 21:01 40S 01:23 248
2013 Sep 15 (Sun) 16:23 107 21:57 43S 02:29 251
2013 Sep 16 (Mon) 17:05 102 22:51 47S 03:36 256
2013 Sep 17 (Tue) 17:45 96 23:43 52S 04:42 261
2013 Sep 18 (Wed) 18:22 90 05:48 267
2013 Sep 19 (Thu) 18:59 84 00:34 57S 06:53 273
2013 Sep 20 (Fri) 19:36 79 01:24 62S 07:56 278
2013 Sep 21 (Sat) 20:14 75 02:13 66S 08:57 283
2013 Sep 22 (Sun) 20:54 71 03:03 70S 09:57 288
2013 Sep 23 (Mon) 21:37 68 03:52 73S 10:54 291
2013 Sep 24 (Tue) 22:22 67 04:41 75S 11:48 293
2013 Sep 25 (Wed) 23:09 66 05:30 76S 12:39 294
2013 Sep 26 (Thu) 23:59 67 06:18 76S 13:27 293
2013 Sep 27 (Fri) 07:06 75S 14:10 292
2013 Sep 28 (Sat) 00:51 69 07:53 73S 14:50 290
2013 Sep 29 (Sun) 01:44 72 08:39 71S 15:28 286
2013 Sep 30 (Mon) 02:39 76 09:24 67S 16:03 282
Date (Zone) Rise Az. Transit Alt. Set Az.

October 2013

Date (Zone) Rise Az. Transit Alt. Set Az.
h:m h:m ° h:m ° h:m
2013 Oct 1 (Tue) 03:35 80 10:09 63S 16:37 277
2013 Oct 2 (Wed) 04:32 85 10:54 59S 17:10 272
2013 Oct 3 (Thu) 05:30 90 11:40 55S 17:44 267
2013 Oct 4 (Fri) 06:30 96 12:28 50S 18:20 261
2013 Oct 5 (Sat) 07:32 101 13:18 46S 18:58 256
2013 Oct 6 (Sun) 08:35 106 14:10 42S 19:40 252
2013 Oct 7 (Mon) 09:39 110 15:05 39S 20:27 249
2013 Oct 8 (Tue) 10:43 113 16:02 37S 21:19 247
2013 Oct 9 (Wed) 11:44 114 17:00 36S 22:16 246
2013 Oct 10 (Thu) 12:41 113 17:58 37S 23:17 247
2013 Oct 11 (Fri) 13:33 111 18:55 39S
2013 Oct 12 (Sat) 14:20 108 19:51 42S 00:21 250
2013 Oct 13 (Sun) 15:03 103 20:44 46S 01:26 254
2013 Oct 14 (Mon) 15:42 98 21:36 50S 02:31 259
2013 Oct 15 (Tue) 16:20 92 22:26 55S 03:35 265
2013 Oct 16 (Wed) 16:56 87 23:15 60S 04:39 270
2013 Oct 17 (Thu) 17:32 81 05:41 276
2013 Oct 18 (Fri) 18:09 77 00:04 64S 06:42 281
2013 Oct 19 (Sat) 18:49 72 00:53 68S 07:42 286
2013 Oct 20 (Sun) 19:30 69 01:42 72S 08:41 290
2013 Oct 21 (Mon) 20:14 67 02:32 74S 09:37 292
2013 Oct 22 (Tue) 21:01 66 03:21 75S 10:30 293
2013 Oct 23 (Wed) 21:51 67 04:10 76S 11:19 294
2013 Oct 24 (Thu) 22:42 68 04:59 75S 12:05 293
2013 Oct 25 (Fri) 23:34 71 05:46 74S 12:46 291
2013 Oct 26 (Sat) 06:32 72S 13:24 288
2013 Oct 27 (Sun) 00:28 74 07:17 69S 14:00 284
2013 Oct 28 (Mon) 01:23 78 08:01 65S 14:34 279
2013 Oct 29 (Tue) 02:18 83 08:46 61S 15:07 275
2013 Oct 30 (Wed) 03:15 88 09:31 57S 15:40 269
2013 Oct 31 (Thu) 04:14 93 10:18 52S 16:15 264
Date (Zone) Rise Az. Transit Alt. Set Az.

November 2013

Date (Zone) Rise Az. Transit Alt. Set Az.
h:m h:m ° h:m ° h:m
2013 Nov 1 (Fri) 05:15 99 11:06 48S 16:52 259
2013 Nov 2 (Sat) 06:18 104 11:58 44S 17:33 254
Standard Time Begins
2013 Nov 3 (Sun) 06:24 108 11:53 40S 17:19 250
2013 Nov 4 (Mon) 07:29 112 12:51 38S 18:10 247
2013 Nov 5 (Tue) 08:34 114 13:51 36S 19:07 246
2013 Nov 6 (Wed) 09:34 114 14:51 37S 20:09 247
2013 Nov 7 (Thu) 10:29 112 15:50 38S 21:14 249
2013 Nov 8 (Fri) 11:19 109 16:47 41S 22:19 253
2013 Nov 9 (Sat) 12:03 105 17:41 45S 23:24 258
2013 Nov 10 (Sun) 12:43 100 18:33 49S
2013 Nov 11 (Mon) 13:21 94 19:23 54S 00:28 263
2013 Nov 12 (Tue) 13:56 89 20:11 58S 01:31 269
2013 Nov 13 (Wed) 14:32 83 20:59 63S 02:32 274
2013 Nov 14 (Thu) 15:08 78 21:47 67S 03:32 279
2013 Nov 15 (Fri) 15:45 74 22:35 71S 04:32 284
2013 Nov 16 (Sat) 16:25 70 23:24 73S 05:30 288
2013 Nov 17 (Sun) 17:08 68 06:27 291
2013 Nov 18 (Mon) 17:54 66 00:14 75S 07:21 293
2013 Nov 19 (Tue) 18:43 66 01:03 76S 08:12 294
2013 Nov 20 (Wed) 19:34 67 01:52 76S 08:59 293
2013 Nov 21 (Thu) 20:26 69 02:39 75S 09:43 292
2013 Nov 22 (Fri) 21:19 72 03:26 73S 10:22 289
2013 Nov 23 (Sat) 22:12 76 04:11 70S 10:58 286
2013 Nov 24 (Sun) 23:07 81 04:55 67S 11:32 281
2013 Nov 25 (Mon) 05:39 63S 12:05 277
2013 Nov 26 (Tue) 00:02 86 06:23 59S 12:38 272
2013 Nov 27 (Wed) 00:58 91 07:08 54S 13:11 267
2013 Nov 28 (Thu) 01:57 96 07:54 50S 13:46 261
2013 Nov 29 (Fri) 02:58 101 08:43 46S 14:24 256
2013 Nov 30 (Sat) 04:02 106 09:36 42S 15:06 252
Date (Zone) Rise Az. Transit Alt. Set Az.

December 2013

Date (Zone) Rise Az. Transit Alt. Set Az.
h:m h:m ° h:m ° h:m
2013 Dec 1 (Sun) 05:08 110 10:33 39S 15:55 248
2013 Dec 2 (Mon) 06:14 113 11:33 37S 16:50 246
2013 Dec 3 (Tue) 07:18 114 12:35 36S 17:52 246
2013 Dec 4 (Wed) 08:18 113 13:37 37S 18:58 248
2013 Dec 5 (Thu) 09:12 111 14:37 40S 20:06 251
2013 Dec 6 (Fri) 10:00 107 15:35 43S 21:14 256
2013 Dec 7 (Sat) 10:43 102 16:29 47S 22:20 261
2013 Dec 8 (Sun) 11:22 96 17:20 52S 23:24 267
2013 Dec 9 (Mon) 11:59 90 18:09 57S
2013 Dec 10 (Tue) 12:34 85 18:57 61S 00:26 272
2013 Dec 11 (Wed) 13:09 80 19:45 66S 01:27 278
2013 Dec 12 (Thu) 13:46 75 20:32 69S 02:26 283
2013 Dec 13 (Fri) 14:25 71 21:20 72S 03:24 287
2013 Dec 14 (Sat) 15:06 69 22:09 74S 04:20 290
2013 Dec 15 (Sun) 15:50 67 22:58 76S 05:15 293
2013 Dec 16 (Mon) 16:37 66 23:47 76S 06:07 294
2013 Dec 17 (Tue) 17:27 67 06:55 294
2013 Dec 18 (Wed) 18:19 68 00:35 75S 07:40 292
2013 Dec 19 (Thu) 19:12 71 01:22 74S 08:21 290
2013 Dec 20 (Fri) 20:05 75 02:07 71S 08:59 287
2013 Dec 21 (Sat) 20:59 79 02:52 68S 09:33 283
2013 Dec 22 (Sun) 21:53 83 03:35 64S 10:06 279
2013 Dec 23 (Mon) 22:48 89 04:19 61S 10:38 274
2013 Dec 24 (Tue) 23:44 94 05:02 56S 11:10 269
2013 Dec 25 (Wed) 05:46 52S 11:43 264
2013 Dec 26 (Thu) 00:42 99 06:33 48S 12:18 259
2013 Dec 27 (Fri) 01:42 104 07:22 44S 12:57 254
2013 Dec 28 (Sat) 02:45 108 08:15 40S 13:41 250
2013 Dec 29 (Sun) 03:50 112 09:12 38S 14:31 247
2013 Dec 30 (Mon) 04:55 114 10:12 36S 15:29 246
2013 Dec 31 (Tue) 05:58 114 11:15 36S 16:33 247
Date (Zone) Rise Az. Transit Alt. Set Az.